Norway
Intl. Tournaments
- Africa
- Asia
- Europe
- European Championship
- European Championship Women
- Champions League
- Champions League Women
- European Championship U20
- European Championship U19
- European Championship U18
- European Championship U19 Women
- European Championship U17 Women
- MOL Liga Women
- Heide Cup
- European League Women
- European Cup Women
- Champions Cup
- Cup Winners Cup Women
- IHF/EHF Trophy
- Seha Liga
- Baltic League
- Super Cup
- BENE League
- Euro Cup Women
- Euro Cup
- EHF Cup Women
- Supercopa Iberica
- European League
- Challenge Trophy Women
- European Cup
- WRHL Women
- Cup Winners Cup
- Universities Championship
- Universities Championship Women
- Partile Cup U19
- Partile Cup U17
- Partile Cup U18 Women
- European Championship B3 U19
- European Championship B2 U19
- European Championship B1 U19
- European Championship B1 U20
- European Championship B2 U20
- European Championship B1 U18
- European Championship B2 U18
- European Championship B3 U18
- European Championship B1 U17 Women
- European Championship B2 U17 Women
- European Championship B1 U19 Women
- European Championship B2 U19 Women
- Friendly Games
- International
- World
- World Championship
- World Championship Women
- Olympics
- Olympics Women
- World Championship U19
- World Championship U21
- World Championship U20 Women
- World Championship U18 Women
- Presidents Cup U21
- Presidents Cup U18 Women
- Presidents Cup Women
- Presidents Cup
- Presidents Cup U20 Women
- Presidents Cup U19
- Olympics U-18 Women
- Pan American Club Championship Women
- Pan American Games
- Mobelringen Cup Women
- GF World Cup Women
- Central American And Caribbean Games Women
- North America and the Caribbean Championship Women
- Golden League
- Central American And Caribbean Games
- Pan American Championship
- Pan American Games Junior
- Golden League Women
- Pan American Championship Women
- Pan American Games Junior Women
- Pan American Games Women
- Yellow Cup
- South American Games
- South American Games Women
- Posten Cup Women
- North American and Caribbean Emerging Nations Championship
- Super Globe Women
- Mediterranean Games
- South and Central American Championship Women
- Super Globe
- Mediterranean Games Women
- Emerging Nations Championship
- Islamic Solidarity Games
- Arab Handball Cup U21
- Islamic Solidarity Games Women
- Pan American Club Championship
- Olympics U-18
- South and Central American Championship
Handball Leagues
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia And Herzegovina
- China
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Israel
- Italy
- Japan
- Kuwait
- Latvia
- Lithuania
- Malta
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Tunisia
- Turkey
- Ukraine
Norway REMA 1000-ligaen Women 2025/2026
| Norway: REMA 1000-ligaen Women: 2025/2026 - Latest Resutls |
| Relegation - Round 1 | |||||||||
| 06.05.26 16:30 | FT | Aker W | 24 | 13 | 11 | ||||
| Fjellhammer W | 26 | 14 | 12 | ||||||
| 04.05.26 16:00 | FT | Fredrikstad W | 28 | 9 | 19 | ||||
| Storhamar W | 30 | 14 | 16 | ||||||
| 03.05.26 16:00 | FT | Fjellhammer W | 34 | 17 | 17 | ||||
| Aker W | 32 | 13 | 19 | ||||||
| 03.05.26 16:00 | FT | Gjerpen W | 27 | 10 | 17 | ||||
| Sola W | 34 | 17 | 17 | ||||||
| 03.05.26 16:00 | FT | Tertnes W | 27 | 17 | 10 | ||||
| Larvik W | 36 | 18 | 18 | ||||||
| 03.05.26 15:00 | FT | Fana W | 26 | 9 | 17 | ||||
| Molde W | 30 | 17 | 13 | ||||||
| 03.05.26 15:00 | FT | Haslum W | 24 | 14 | 10 | ||||
| Utleira W | 28 | 15 | 13 | ||||||
| 29.04.26 17:00 | FT | Molde W | 27 | 15 | 12 | ||||
| Fana W | 41 | 17 | 24 | ||||||
| 29.04.26 16:00 | FT | Larvik W | 30 | 20 | 10 | ||||
| Tertnes W | 25 | 13 | 12 | ||||||
| 29.04.26 16:00 | FT | Sola W | 32 | 14 | 18 | ||||
| Gjerpen W | 21 | 8 | 13 | ||||||
| 29.04.26 16:00 | FT | Storhamar W | 31 | 15 | 16 | ||||
| Fredrikstad W | 24 | 12 | 12 | ||||||
| 22.04.26 16:00 | FT | Fana W | 26 | 13 | 13 | ||||
| Fjellhammer W | 28 | 13 | 15 | ||||||
| 22.04.26 16:00 | FT | Follo W | 28 | 12 | 16 | ||||
| Oppsal W | 25 | 11 | 14 | ||||||
| 22.04.26 16:00 | FT | Fredrikstad W | 30 | 14 | 16 | ||||
| Molde W | 30 | 15 | 15 | ||||||
| 22.04.26 16:00 | FT | Gjerpen W | 33 | 18 | 15 | ||||
| Byasen W | 18 | 6 | 12 | ||||||
| 22.04.26 16:00 | FT | Romerike Ravens W | 30 | 17 | 13 | ||||
| Larvik W | 41 | 18 | 23 | ||||||
| 22.04.26 16:00 | FT | Sola W | 36 | 18 | 18 | ||||
| Haslum W | 24 | 15 | 9 | ||||||
| 22.04.26 16:00 | FT | Storhamar W | 33 | 20 | 13 | ||||
| Tertnes W | 28 | 15 | 13 | ||||||
| 16.04.26 17:00 | FT | Fjellhammer W | 17 | 7 | 10 | ||||
| Fredrikstad W | 35 | 18 | 17 | ||||||
| 16.04.26 17:00 | FT | Molde W | 37 | 22 | 15 | ||||
| Romerike Ravens W | 17 | 7 | 10 | ||||||
REMA 1000-ligaen Women 2025/2026 Standings
| # | Team | MP | W | D | L | Points | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sola W | 26 | 25 | 0 | 1 | 865 - 675 | 190 | 50 | WWWWW |
| 2 | Storhamar W | 26 | 22 | 1 | 3 | 808 - 630 | 178 | 45 | WWDWL |
| 3 | Molde W | 26 | 18 | 4 | 4 | 844 - 695 | 149 | 40 | DWWWW |
| 4 | Larvik W | 26 | 18 | 1 | 7 | 806 - 724 | 82 | 37 | WLWLW |
| 5 | Tertnes W | 26 | 14 | 2 | 10 | 786 - 730 | 56 | 30 | LWLLW |
| 6 | Fana W | 26 | 11 | 2 | 13 | 742 - 727 | 15 | 24 | LDLWW |
| 7 | Fredrikstad W | 26 | 11 | 2 | 13 | 741 - 730 | 11 | 24 | DWLWL |
| 8 | Gjerpen W | 26 | 11 | 1 | 14 | 708 - 698 | 10 | 23 | WWWLL |
| 9 | Byasen W | 26 | 10 | 2 | 14 | 734 - 725 | 9 | 22 | LLLWW |
| 10 | Follo W | 26 | 10 | 2 | 14 | 720 - 770 | -50 | 22 | WLDLW |
| 11 | Oppsal W | 26 | 9 | 1 | 16 | 740 - 794 | -54 | 19 | LDWLL |
| 12 | Fjellhammer W | 26 | 6 | 3 | 17 | 697 - 807 | -110 | 15 | WLLWL |
| 13 | Haslum W | 26 | 4 | 0 | 22 | 635 - 877 | -242 | 8 | LLWLL |
| 14 | Romerike Ravens W | 26 | 2 | 1 | 23 | 633 - 877 | -244 | 5 | LLLLL |
#: Rank Team: Team Name Pts: Points MP: Matches Played W: Won Matches D: Draw Matches L: Lost Matches Points: Total of Points +/-: Points Difference