China
Intl. Tournaments
- Africa
- Asia
- Nations Cup Women
- Asian Championship U20 Women
- Asian Championship
- Asian Championship Women
- Challenge Cup
- Asian Cup
- Challenger Cup Women
- Asian Cup Women
- Asian Club Championship Women
- Asian Games
- Asian Championship U18
- Asian Championship U20
- Asian Championship U18 Women
- Asian Championship U20 Women
- Asian Games Women
- Asian Club Championship
- GCC Games
- Southeast Asian Games
- Southeast Asian Games Women
- Europe
- European Championship
- European Championship Women
- Golden European League
- Golden European League Women
- Silver European League
- Silver European League Women
- Games Of Small States Of Europe
- Games Of Small States Of Europe Women
- CEV Champions League
- CEV Champions League Women
- CEV Cup
- CEV Cup Women
- CEV Challenge Cup
- CEV Challenge Cup Women
- European Championship U22
- European Championship U22 Women
- European Championship U21 Women
- European Championship U20
- European Championship U20 Women
- European Championship U18
- European Championship U19 Women
- European Championship U18 Women
- European Championship U17 Women
- European Championship U17
- Baltic League
- Baltic League Women
- MEVZA Women
- MEVZA
- Friendly Games
- International
- North & Central America
- South America
- World
- Pan American Cup U21 Women
- Nations League
- Nations League Women
- World Championship
- Pan American Cup Final Six Women
- World Championship Women
- Challenger Cup
- Olympic Games
- Challenger Cup Women
- Olympic Games Women
- Pan American Cup U23
- Pan American Cup U-19
- Islamic Solidarity Games
- Islamic Solidarity Games Women
- World Championship U21 Women
- World Championship U19 Women
- World Championship U19
- FIVB Club World Championship
- FIVB Club World Championship Women
- Pan American Games
- Pan American Games Women
- Pan American Cup Final Six
- Pan American Cup
- Pan American Cup Women
- Pan American Cup U23 Women
- Pan American Cup U21
- Hubert Wagner Memorial
- Mediterranean Games Women
- Mediterranean Games
Volleyball Leagues
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia And Herzegovina
- Brazil
- Bulgaria
- China
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- England
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Iran
- Israel
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Latvia
- Lebanon
- Netherlands
- Norway
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine
- USA
China CVL 2025/2026
| China CVL 2025/2026 Resutls |
| Playoffs - Round 1 | |||||||||
| 05.04.26 11:00 | FT | Hebei | 1 | 25 | 22 | 21 | 23 | ||
| Tianjin | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 02.04.26 11:00 | FT | Hebei | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Tianjin | 0 | 23 | 18 | 22 | |||||
| 29.03.26 12:00 | FT | Guangdong | 0 | 25 | 20 | 20 | |||
| Fujian | 3 | 27 | 25 | 25 | |||||
| 29.03.26 08:30 | FT | Shanghai | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Qingdao | 0 | 22 | 21 | 22 | |||||
| 29.03.26 07:30 | FT | Beijing BAIC Motors | 3 | 25 | 28 | 25 | |||
| Jiangsu | 0 | 20 | 26 | 13 | |||||
| 29.03.26 07:30 | FT | Tianjin | 3 | 25 | 25 | 18 | 21 | 15 | |
| Hebei | 2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | |||
| 26.03.26 11:00 | FT | Fujian | 3 | 25 | 25 | 26 | |||
| Guangdong | 0 | 21 | 17 | 24 | |||||
| 26.03.26 11:00 | FT | Jiangsu | 1 | 20 | 27 | 17 | 20 | ||
| Beijing BAIC Motors | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 26.03.26 11:00 | FT | Qingdao | 3 | 27 | 20 | 25 | 16 | 17 | |
| Shanghai | 2 | 25 | 25 | 17 | 25 | 15 | |||
| 22.03.26 11:00 | FT | Hebei | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Qingdao | 0 | 22 | 22 | 20 | |||||
| 22.03.26 08:30 | FT | Shanghai | 1 | 25 | 23 | 20 | 17 | ||
| Tianjin | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 22.03.26 07:30 | FT | Beijing BAIC Motors | 0 | 23 | 18 | 19 | |||
| Guangdong | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 22.03.26 07:30 | FT | Fujian | 3 | 25 | 25 | 27 | |||
| Jiangsu | 0 | 20 | 23 | 25 | |||||
| 19.03.26 12:00 | FT | Guangdong | 3 | 27 | 25 | 25 | |||
| Beijing BAIC Motors | 0 | 25 | 17 | 21 | |||||
| 19.03.26 11:00 | FT | Jiangsu | 1 | 25 | 25 | 20 | 18 | ||
| Fujian | 3 | 27 | 19 | 25 | 25 | ||||
| 15.03.26 11:00 | FT | Hebei | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||
| Beijing BAIC Motors | 1 | 25 | 19 | 18 | 23 | ||||
| 15.03.26 11:00 | FT | Jiangsu | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Qingdao | 0 | 21 | 21 | 16 | |||||
| 15.03.26 11:00 | FT | Shanghai | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | ||
| Guangdong | 1 | 18 | 25 | 14 | 22 | ||||
| 12.03.26 11:00 | FT | Beijing BAIC Motors | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Fujian | 0 | 19 | 17 | 21 | |||||
| 12.03.26 11:00 | FT | Jiangsu | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Guangdong | 0 | 17 | 20 | 23 | |||||
CVL 2025/2026 - First Stage Standings
| # | Team | MP | W | L | Points | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 19 | 15 | 4 | 49 - 19 | 30 | 46 | WWWWW |
| 2 | Hebei | 19 | 14 | 5 | 47 - 26 | 21 | 40 | WLWLW |
| 3 | Qingdao | 17 | 11 | 6 | 40 - 24 | 16 | 35 | LLWWL |
| 4 | Tianjin | 19 | 12 | 7 | 44 - 37 | 7 | 32 | WWWLW |
| 5 | Beijing BAIC Motors | 19 | 10 | 9 | 36 - 33 | 3 | 30 | LWLWW |
| 6 | Guangdong | 19 | 8 | 11 | 30 - 42 | -12 | 21 | LLLLW |
| 7 | Zhejiang | 14 | 4 | 10 | 23 - 32 | -9 | 15 | LLLLL |
| 8 | Shandong | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 | WL |
| 9 | Jiangsu | 5 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 3 | WWLLL |
| 10 | Liaoning | 14 | 0 | 14 | 7 - 42 | -35 | 3 | LLLLL |
| 11 | Fujian | 5 | 0 | 5 | 2 - 15 | -13 | 0 | LLLLL |
#: Rank Team: Team Name Pts: Points MP: Matches Played W: Won Matches L: Lost Matches Points: Total of Points +/-: Points Difference