Israel Premier League 2026/2027
| Israel Premier League 2026/2027 Resutls |
| Round 1 | |||||||||
| 17.11.26 18:00 | FT | Aylabon | 0 | 18 | 21 | 20 | |||
| Hapoel Mate-Asher | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 17.11.26 18:00 | FT | Rehovot | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Nazareth | 0 | 19 | 18 | 13 | |||||
| 17.11.26 17:00 | FT | Hapoel Jerusalem | 1 | 24 | 25 | 18 | 20 | ||
| Hapoel Kiryat Ata | 3 | 26 | 15 | 25 | 25 | ||||
| 15.11.26 15:30 | FT | Maccabi Hadera Hefer | 0 | 20 | 19 | 23 | |||
| Maccabi Hod Hasharon | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 10.11.26 17:30 | FT | Hapoel Kiryat Ata | 1 | 22 | 31 | 21 | 22 | ||
| Rehovot | 3 | 25 | 29 | 25 | 25 | ||||
| 10.11.26 17:00 | FT | Hapoel Nazareth | 0 | 23 | 21 | 19 | |||
| Aylabon | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 10.11.26 17:00 | FT | Maccabi Hod Hasharon | 3 | 25 | 29 | 25 | 25 | ||
| Maccabi Ashdod | 1 | 22 | 31 | 21 | 17 | ||||
| 10.11.26 17:00 | FT | Maccabi Tel Aviv | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Maccabi Hadera Hefer | 0 | 15 | 20 | 16 | |||||
| 07.11.26 16:00 | FT | Hapoel Kfar Saba | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Nazareth | 0 | 23 | 21 | 16 | |||||
| 03.11.26 18:00 | FT | Aylabon | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Kiryat Ata | 0 | 17 | 20 | 19 | |||||
| 03.11.26 18:00 | FT | Rehovot | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Jerusalem | 0 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 03.11.26 17:00 | FT | Maccabi Ashdod | 0 | 20 | 24 | 17 | |||
| Maccabi Tel Aviv | 3 | 25 | 26 | 25 | |||||
| 03.11.26 17:00 | FT | Maccabi Hadera Hefer | 0 | 15 | 16 | 14 | |||
| Hapoel Mate-Asher | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 31.10.26 17:30 | FT | Hapoel Kiryat Ata | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | ||
| Hapoel Kfar Saba | 1 | 22 | 19 | 25 | 22 | ||||
| 31.10.26 17:00 | FT | Hapoel Mate-Asher | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Maccabi Ashdod | 1 | 16 | 27 | 20 | 20 | ||||
| 31.10.26 17:00 | FT | Hapoel Nazareth | 3 | 25 | 16 | 25 | 25 | ||
| Maccabi Hadera Hefer | 1 | 22 | 25 | 22 | 18 | ||||
| 30.10.26 11:15 | FT | Maccabi Tel Aviv | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Maccabi Hod Hasharon | 0 | 21 | 21 | 16 | |||||
| 29.10.26 18:00 | FT | Hapoel Jerusalem | 1 | 16 | 25 | 16 | 17 | ||
| Aylabon | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | ||||
| 25.10.26 19:00 | FT | Aylabon | 1 | 25 | 22 | 23 | 22 | ||
| Rehovot | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 25.10.26 17:00 | FT | Hapoel Kfar Saba | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||
| Hapoel Jerusalem | 1 | 25 | 21 | 18 | 19 | ||||
Premier League 2026/2027 Standings
| # | Team | MP | W | L | Points | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehovot | 6 | 5 | 1 | 17 - 6 | 11 | 16 | WWWWL |
| 2 | Hapoel Mate-Asher | 5 | 5 | 0 | 15 - 4 | 11 | 14 | WWWWW |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 14 - 3 | 11 | 13 | WWWLW |
| 4 | Hapoel Kfar Saba | 5 | 4 | 1 | 13 - 7 | 6 | 11 | WLWWW |
| 5 | Maccabi Hod Hasharon | 5 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | 9 | WWLLW |
| 6 | Aylabon | 6 | 3 | 3 | 11 - 10 | 1 | 9 | LWWWL |
| 7 | Hapoel Kiryat Ata | 6 | 3 | 3 | 10 - 13 | -3 | 8 | WLLWL |
| 8 | Maccabi Ashdod | 6 | 2 | 4 | 10 - 14 | -4 | 6 | LLLWL |
| 9 | Hapoel Nazareth | 7 | 1 | 6 | 5 - 19 | -14 | 4 | LLLWL |
| 10 | Hapoel Jerusalem | 6 | 1 | 5 | 6 - 15 | -9 | 3 | LLLLW |
| 11 | Maccabi Hadera Hefer | 7 | 1 | 6 | 5 - 18 | -13 | 3 | LLLLW |
#: Rank Team: Team Name Pts: Points MP: Matches Played W: Won Matches L: Lost Matches Points: Total of Points +/-: Points Difference
| Israel Premier League 2026/2027 Fixtures |
| Round 1 | |||||||||
| 21.11.26 16:00 | Hapoel Mate-Asher | - | - | - | - | - | - | ||
| Hapoel Kfar Saba | - | - | - | - | - | - | |||
| 21.11.26 16:00 | Maccabi Hod Hasharon | - | - | - | - | - | - | ||
| Hapoel Kiryat Ata | - | - | - | - | - | - | |||