Israel Premier League 2026/2027
| Israel Premier League 2026/2027 Resutls |
| Round 1 | |||||||||
| 03.11.26 18:00 | FT | Aylabon | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Kiryat Ata | 0 | 17 | 20 | 19 | |||||
| 03.11.26 18:00 | FT | Rehovot | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Jerusalem | 0 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 03.11.26 17:00 | FT | Maccabi Ashdod | 0 | 20 | 24 | 17 | |||
| Maccabi Tel Aviv | 3 | 25 | 26 | 25 | |||||
| 03.11.26 17:00 | FT | Maccabi Hadera Hefer | 0 | 15 | 16 | 14 | |||
| Hapoel Mate-Asher | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 31.10.26 17:30 | FT | Hapoel Kiryat Ata | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | ||
| Hapoel Kfar Saba | 1 | 22 | 19 | 25 | 22 | ||||
| 31.10.26 17:00 | FT | Hapoel Mate-Asher | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Maccabi Ashdod | 1 | 16 | 27 | 20 | 20 | ||||
| 31.10.26 17:00 | FT | Hapoel Nazareth | 3 | 25 | 16 | 25 | 25 | ||
| Maccabi Hadera Hefer | 1 | 22 | 25 | 22 | 18 | ||||
| 30.10.26 11:15 | FT | Maccabi Tel Aviv | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Maccabi Hod Hasharon | 0 | 21 | 21 | 16 | |||||
| 29.10.26 18:00 | FT | Hapoel Jerusalem | 1 | 16 | 25 | 16 | 17 | ||
| Aylabon | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | ||||
| 25.10.26 19:00 | FT | Aylabon | 1 | 25 | 22 | 23 | 22 | ||
| Rehovot | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 25.10.26 17:00 | FT | Hapoel Kfar Saba | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||
| Hapoel Jerusalem | 1 | 25 | 21 | 18 | 19 | ||||
| 24.10.26 16:00 | FT | Maccabi Ashdod | 3 | 25 | 26 | 25 | 21 | 15 | |
| Hapoel Nazareth | 2 | 18 | 28 | 17 | 25 | 6 | |||
| 24.10.26 16:00 | FT | Maccabi Hadera Hefer | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Kiryat Ata | 0 | 20 | 21 | 19 | |||||
| 24.10.26 15:00 | FT | Maccabi Hod Hasharon | 1 | 17 | 23 | 28 | 21 | ||
| Hapoel Mate-Asher | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | ||||
| 20.10.26 17:00 | FT | Rehovot | 2 | 25 | 23 | 25 | 21 | 11 | |
| Hapoel Kfar Saba | 3 | 22 | 25 | 22 | 25 | 15 | |||
| 20.10.26 16:30 | FT | Hapoel Kiryat Ata | 3 | 23 | 25 | 22 | 25 | 15 | |
| Maccabi Ashdod | 2 | 25 | 17 | 25 | 19 | 13 | |||
| 20.10.26 16:00 | FT | Hapoel Jerusalem | 3 | 26 | 30 | 25 | |||
| Maccabi Hadera Hefer | 0 | 24 | 28 | 20 | |||||
| 20.10.26 16:00 | FT | Hapoel Nazareth | 0 | 19 | 20 | 16 | |||
| Maccabi Hod Hasharon | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 18.10.26 17:15 | FT | Hapoel Mate-Asher | 3 | 31 | 26 | 21 | 25 | 15 | |
| Maccabi Tel Aviv | 2 | 29 | 28 | 25 | 20 | 10 | |||
| 13.10.26 16:00 | FT | Maccabi Ashdod | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Hapoel Jerusalem | 0 | 15 | 19 | 5 | |||||
Premier League 2026/2027 Standings
| # | Team | MP | W | L | Points | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Mate-Asher | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 5 | 8 | WWWW |
| 2 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 3 | 1 | 10 - 7 | 3 | 8 | LWWW |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 5 | 7 | WWLW |
| 4 | Rehovot | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 7 | WWLW |
| 5 | Maccabi Ashdod | 4 | 2 | 2 | 9 - 8 | 1 | 6 | LLWLW |
| 6 | Hapoel Kiryat Ata | 3 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 5 | LWLW |
| 7 | Hapoel Nazareth | 4 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | 4 | WLLL |
| 8 | Aylabon | 3 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | WWLL |
| 9 | Maccabi Hod Hasharon | 3 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 | LLW |
| 10 | Hapoel Jerusalem | 4 | 1 | 3 | 5 - 9 | -4 | 3 | LLLWL |
| 11 | Maccabi Hadera Hefer | 4 | 1 | 3 | 5 - 9 | -4 | 3 | LLWLL |
#: Rank Team: Team Name Pts: Points MP: Matches Played W: Won Matches L: Lost Matches Points: Total of Points +/-: Points Difference
| Israel Premier League 2026/2027 Fixtures |
| Round 1 | |||||||||
| 07.11.26 16:00 | Hapoel Kfar Saba | - | - | - | - | - | - | ||
| Hapoel Nazareth | - | - | - | - | - | - | |||