Slovenia 1. DOL Women 2026/2027
| Slovenia 1. DOL Women 2026/2027 Resutls |
| Round 4 | |||||||||
| 14.11.26 18:00 | FT | Braslovce W | 0 | 4 | 14 | 18 | |||
| SIP Sempeter W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 14.11.26 18:00 | FT | Formis Bell W | 0 | 19 | 14 | 27 | |||
| Luka Koper W | 3 | 25 | 25 | 29 | |||||
| 14.11.26 18:00 | FT | krim W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Ankaran W | 0 | 13 | 21 | 21 | |||||
| 14.11.26 16:00 | FT | Calcit Kamnik W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| GEN-I Volley W | 0 | 19 | 12 | 21 | |||||
| 14.11.26 16:00 | FT | Radovljica W | 0 | 18 | 19 | 17 | |||
| OTP Banka Branik W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Round 1 | |||||||||
| 11.11.26 18:30 | FT | krim W | 0 | 24 | 16 | 11 | |||
| OTP Banka Branik W | 3 | 26 | 25 | 25 | |||||
| Round 3 | |||||||||
| 07.11.26 18:00 | FT | Ankaran W | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||
| Braslovce W | 1 | 25 | 19 | 12 | 18 | ||||
| 07.11.26 18:00 | FT | Radovljica W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Calcit Kamnik W | 0 | 23 | 22 | 16 | |||||
| 07.11.26 17:00 | FT | OTP Banka Branik W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Formis Bell W | 0 | 20 | 18 | 13 | |||||
| 07.11.26 17:00 | FT | SIP Sempeter W | 0 | 15 | 24 | 23 | |||
| GEN-I Volley W | 3 | 25 | 26 | 25 | |||||
| 07.11.26 16:00 | FT | Luka Koper W | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | ||
| krim W | 1 | 18 | 22 | 26 | 21 | ||||
| Round 2 | |||||||||
| 31.10.26 18:00 | FT | Braslovce W | 0 | 12 | 11 | 16 | |||
| Luka Koper W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 31.10.26 18:00 | FT | Formis Bell W | 3 | 25 | 24 | 15 | 25 | 15 | |
| Radovljica W | 2 | 22 | 26 | 25 | 23 | 11 | |||
| 31.10.26 18:00 | Pst | krim W | - | - | - | - | - | - | |
| OTP Banka Branik W | - | - | - | - | - | - | |||
| 31.10.26 17:00 | FT | GEN-I Volley W | 3 | 28 | 25 | 32 | 25 | ||
| Ankaran W | 1 | 26 | 15 | 34 | 16 | ||||
| 31.10.26 16:00 | FT | Calcit Kamnik W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| SIP Sempeter W | 0 | 13 | 11 | 13 | |||||
| Round 1 | |||||||||
| 25.10.26 17:00 | FT | OTP Banka Branik W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Braslovce W | 0 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 24.10.26 17:00 | FT | Formis Bell W | 0 | 22 | 19 | 17 | |||
| Calcit Kamnik W | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 24.10.26 17:00 | FT | Radovljica W | 2 | 15 | 21 | 25 | 25 | 10 | |
| krim W | 3 | 25 | 25 | 23 | 16 | 15 | |||
| 24.10.26 16:00 | FT | GEN-I Volley W | 3 | 27 | 26 | 21 | 25 | ||
| Luka Koper W | 1 | 25 | 24 | 25 | 14 | ||||
1. DOL Women 2026/2027 Standings
| # | Team | MP | W | L | Points | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Banka Branik W | 4 | 4 | 0 | 12 - 0 | 12 | 12 | WWWW |
| 2 | Luka Koper W | 4 | 3 | 1 | 10 - 4 | 6 | 9 | WWWL |
| 3 | Calcit Kamnik W | 4 | 3 | 1 | 9 - 3 | 6 | 9 | WLWW |
| 4 | GEN-I Volley W | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 | 4 | 9 | LWWW |
| 5 | SIP Sempeter W | 4 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 | WLLW |
| 6 | krim W | 4 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 5 | WLLW |
| 7 | Radovljica W | 4 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | LWLL |
| 8 | Ankaran W | 4 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | 3 | LWLL |
| 9 | Formis Bell W | 4 | 1 | 3 | 3 - 11 | -8 | 2 | LLWL |
| 10 | Braslovce W | 4 | 0 | 4 | 1 - 12 | -11 | 0 | LLLL |
#: Rank Team: Team Name Pts: Points MP: Matches Played W: Won Matches L: Lost Matches Points: Total of Points +/-: Points Difference
| Slovenia 1. DOL Women 2026/2027 Fixtures |
| Round 5 | |||||||||
| 21.11.26 16:00 | GEN-I Volley W | - | - | - | - | - | - | ||
| Braslovce W | - | - | - | - | - | - | |||
| 21.11.26 16:00 | Luka Koper W | - | - | - | - | - | - | ||
| Radovljica W | - | - | - | - | - | - | |||
| 21.11.26 16:00 | OTP Banka Branik W | - | - | - | - | - | - | ||
| Calcit Kamnik W | - | - | - | - | - | - | |||
| 21.11.26 16:00 | SIP Sempeter W | - | - | - | - | - | - | ||
| krim W | - | - | - | - | - | - | |||
| 21.11.26 18:00 | Formis Bell W | - | - | - | - | - | - | ||
| Ankaran W | - | - | - | - | - | - | |||
| Round 6 | |||||||||
| 28.11.26 16:00 | Calcit Kamnik W | - | - | - | - | - | - | ||
| Braslovce W | - | - | - | - | - | - | |||
| 28.11.26 17:00 | OTP Banka Branik W | - | - | - | - | - | - | ||
| Luka Koper W | - | - | - | - | - | - | |||
| 28.11.26 18:00 | Formis Bell W | - | - | - | - | - | - | ||
| SIP Sempeter W | - | - | - | - | - | - | |||
| 28.11.26 18:00 | krim W | - | - | - | - | - | - | ||
| GEN-I Volley W | - | - | - | - | - | - | |||
| 28.11.26 18:00 | Radovljica W | - | - | - | - | - | - | ||
| Ankaran W | - | - | - | - | - | - | |||
| Round 7 | |||||||||
| 05.12.26 16:00 | Luka Koper W | - | - | - | - | - | - | ||
| Calcit Kamnik W | - | - | - | - | - | - | |||
| 05.12.26 16:00 | SIP Sempeter W | - | - | - | - | - | - | ||
| Radovljica W | - | - | - | - | - | - | |||
| 05.12.26 17:00 | GEN-I Volley W | - | - | - | - | - | - | ||
| Formis Bell W | - | - | - | - | - | - | |||
| 05.12.26 18:00 | Ankaran W | - | - | - | - | - | - | ||
| OTP Banka Branik W | - | - | - | - | - | - | |||
| 05.12.26 18:00 | Braslovce W | - | - | - | - | - | - | ||
| krim W | - | - | - | - | - | - | |||
| Round 8 | |||||||||
| 08.12.26 18:00 | Formis Bell W | - | - | - | - | - | - | ||
| Braslovce W | - | - | - | - | - | - | |||
| 09.12.26 16:00 | Calcit Kamnik W | - | - | - | - | - | - | ||
| krim W | - | - | - | - | - | - | |||
| 09.12.26 17:00 | OTP Banka Branik W | - | - | - | - | - | - | ||
| SIP Sempeter W | - | - | - | - | - | - | |||
| 09.12.26 18:00 | Radovljica W | - | - | - | - | - | - | ||
| GEN-I Volley W | - | - | - | - | - | - | |||
| 09.12.26 19:00 | Luka Koper W | - | - | - | - | - | - | ||
| Ankaran W | - | - | - | - | - | - | |||