Argentina Copa ACLAV 2025/2026
| Argentina Copa ACLAV 2025/2026 Resutls |
| Final | |||||||||
| 18.12.25 00:00 | FT | Ciudad | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Banfield | 0 | 16 | 21 | 22 | |||||
| 3rd Place | |||||||||
| 17.12.25 21:00 | FT | UPCN Voley | 3 | 30 | 32 | 29 | |||
| Monteros | 0 | 28 | 30 | 27 | |||||
| Semi Finals | |||||||||
| 17.12.25 00:00 | FT | Ciudad | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Monteros | 0 | 23 | 23 | 21 | |||||
| 16.12.25 21:00 | FT | Banfield | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| UPCN Voley | 1 | 25 | 22 | 20 | 22 | ||||
| Round 1 | |||||||||
| 15.12.25 00:00 | FT | San Lorenzo | 3 | 25 | 25 | 25 | |||
| Boca Juniors | 0 | 19 | 23 | 20 | |||||
| 14.12.25 21:00 | FT | River Plate | 1 | 15 | 11 | 28 | 19 | ||
| UPCN Voley | 3 | 25 | 25 | 26 | 25 | ||||
| 14.12.25 18:00 | FT | Monteros | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | ||
| Tucuman de Gimnasia | 1 | 21 | 25 | 20 | 20 | ||||
| 14.12.25 00:00 | FT | Banfield | 3 | 32 | 14 | 25 | 25 | ||
| San Lorenzo | 1 | 30 | 25 | 19 | 18 | ||||
| 13.12.25 21:00 | FT | Waiwen | 1 | 25 | 22 | 17 | 22 | ||
| River Plate | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 13.12.25 18:00 | FT | Velez Sarsfield | 0 | 18 | 23 | 19 | |||
| Monteros | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 13.12.25 00:00 | FT | Boca Juniors | 0 | 20 | 17 | 23 | |||
| Banfield | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 12.12.25 21:00 | FT | UPCN Voley | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | ||
| Waiwen | 1 | 18 | 25 | 9 | 14 | ||||
| 12.12.25 18:00 | FT | Tucuman de Gimnasia | 3 | 23 | 26 | 25 | 25 | 15 | |
| Velez Sarsfield | 2 | 25 | 24 | 27 | 15 | 11 | |||
Copa ACLAV 2025/2026 Standings
| # | Team | MP | W | L | Points | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 | WW |
| 2 | Monteros | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | WW |
| 3 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | LW |
| 4 | UPCN Voley | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | WW |
| 5 | Tucuman de Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 2 | LW |
| 6 | Velez Sarsfield | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 | LL |
| 7 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | WL |
| 8 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | LL |
| 9 | Waiwen | 2 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 | LL |
#: Rank Team: Team Name Pts: Points MP: Matches Played W: Won Matches L: Lost Matches Points: Total of Points +/-: Points Difference