Bundesliga 2026/2027 (Germany): Standings

Bundesliga 2026/2027 Standings

# Team MP W D L Points +/- Pts Form
1 Magdeburg 12 1101 400 - 348 52 22 WWWWW
2 Kiel 13 922 402 - 364 38 20 LWWWW
3 Flensburg-Handewitt 12 912 407 - 373 34 19 LWLWW
4 MT Melsungen 12 723 366 - 335 31 16 DWWWL
5 Gummersbach 12 723 385 - 357 28 16 WWWWD
6 Fuchse Berlin 11 803 368 - 340 28 16 WWWLL
7 Erlangen 12 714 372 - 368 4 15 WWLWW
8 Lemgo 12 714 370 - 370 0 15 DLWWW
9 Hannover-Burgdorf 12 525 348 - 352 -4 12 LWLDL
10 TVB Stuttgart 11 515 333 - 332 1 11 LWLWL
11 Rhein-Neckar 12 327 344 - 364 -20 8 DLLLL
12 Goppingen 11 407 308 - 336 -28 8 LWLLL
13 Hamburg 12 318 355 - 365 -10 7 LWLWL
14 Eisenach 12 237 333 - 365 -32 7 LLLDW
15 Bergischer 11 308 299 - 331 -32 6 WLWLW
16 HBW Balingen-Weilstetten 11 218 311 - 323 -12 5 LLLLD
17 Bietigheim-Metterzimmern 12 219 355 - 398 -43 5 DLLLW
18 HSG Wetzlar 12 129 352 - 387 -35 4 WLLLL
#: Rank   Team: Team Name   Pts: Points   MP: Matches Played   W: Won Matches   D: Draw Matches   L: Lost Matches   Points: Total of Points   +/-: Points Difference