Rank |
Driver |
Team |
Points |
Wins |
1. | Oscar Piastri | McLaren | 198 | 5 |
2. | Lando Norris | McLaren | 176 | 2 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 155 | 2 |
4. | George Russell | Mercedes | 136 | 1 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 104 | 0 |
6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 | 0 |
7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | 0 |
8. | Alexander Albon | Williams | 42 | 0 |
9. | Esteban Ocon | Haas | 22 | 0 |
10. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 | 0 |
11. | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 20 | 0 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 0 |
13. | Carlos Sainz | Williams | 13 | 0 |
14. | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 0 |
15. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 0 |
16. | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 0 |
17. | Oliver Bearman | Haas | 6 | 0 |
18. | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 | 0 |
19. | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | 0 |
20. | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 0 |
21. | Jack Doohan | Alpine | 0 | 0 |
Rank |
Team |
Points |
Wins |
1. | McLaren | 374 | 7 |
2. | Mercedes | 199 | 1 |
3. | Ferrari | 183 | 0 |
4. | Red Bull | 162 | 2 |
5. | Williams | 55 | 0 |
6. | Haas | 28 | 0 |
7. | Racing Bulls | 28 | 0 |
8. | Aston Martin | 22 | 0 |
9. | Kick Sauber | 20 | 0 |
10. | Alpine | 11 | 0 |