SPAIN GP 2026

  • 2026-06-12 - 2026-06-14
  • Circuit de Barcelona, Barcelona
  • Winner: Lewis Hamilton (Ferrari) 1:32:28.105
12/06/26 11:30
Practice 1
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:16.363 27
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.203s 29
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.520s 29
4 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.684s 29
7 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.109s 24
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.441s 29
10 43 Franco Colapinto Alpine +1.530s 28
11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.809s 25
12 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.846s 28
13 55 Carlos Sainz Williams +1.930s 27
14 36 Ayumu Iwasa Red Bull Racing +1.935s 21
15 72 Frederik Vesti Mercedes +2.002s 28
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.009s 27
17 10 Pierre Gasly Alpine +2.145s 23
18 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.551s 23
19 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.704s 23
20 18 Lance Stroll Aston Martin +3.955s 21
12/06/26 15:00
Practice 2
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 1 Lando Norris McLaren 1:15.426 30
2 63 George Russell Mercedes +0.009s 28
3 81 Oscar Piastri McLaren +0.057s 24
4 16 Charles Leclerc Ferrari +0.373s 29
5 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.589s 31
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.895s 33
7 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.985s 29
8 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.185s 27
9 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.205s 28
10 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.248s 30
11 27 Nico Hulkenberg Audi +1.508s 31
12 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.519s 31
13 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.541s 8
14 55 Carlos Sainz Williams +1.594s 29
15 43 Franco Colapinto Alpine +1.625s 30
16 10 Pierre Gasly Alpine +1.834s 29
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.112s 29
18 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.799s 6
19 23 Alexander Albon Williams +3.364s 29
20 11 Sergio Perez Cadillac +3.835s 34
21 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.860s 21
22 18 Lance Stroll Aston Martin +4.033s 20
13/06/26 10:30
Practice 3
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:15.679 11
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.214s 12
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.243s 17
4 1 Lando Norris McLaren +0.246s 15
5 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.702s 16
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.755s 12
7 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.821s 12
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.005s 15
9 27 Nico Hulkenberg Audi +1.282s 22
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.341s 16
11 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.348s 13
12 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.645s 15
13 10 Pierre Gasly Alpine +1.904s 15
14 43 Franco Colapinto Alpine +1.946s 14
15 55 Carlos Sainz Williams +2.051s 19
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.361s 15
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.712s 13
18 23 Alexander Albon Williams +2.733s 15
19 11 Sergio Perez Cadillac +3.012s 21
20 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.817s 18
21 77 Valtteri Bottas Cadillac +4.283s 14
22 18 Lance Stroll Aston Martin +4.424s 17
13/06/26 14:00
Qualifying 1
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.625 14
2 63 George Russell Mercedes 1:15.717 +0.092 13
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.964 +0.339 8
4 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.977 +0.352 14
5 27 Nico Hulkenberg Audi 1:16.066 +0.441 17
6 81 Oscar Piastri McLaren 1:16.138 +0.513 15
7 1 Lando Norris McLaren 1:16.287 +0.662 14
8 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:16.352 +0.727 12
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:16.425 +0.800 8
10 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:16.427 +0.802 14
11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:16.571 +0.946 15
12 43 Franco Colapinto Alpine 1:16.590 +0.965 12
13 10 Pierre Gasly Alpine 1:16.599 +0.974 12
14 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:16.616 +0.991 9
15 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.673 +1.048 14
16 55 Carlos Sainz Williams 1:16.881 +1.256 15
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:17.073 +1.448 9
18 23 Alexander Albon Williams 1:17.424 +1.799 9
19 11 Sergio Perez Cadillac 1:17.545 +1.920 6
20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:17.757 +2.132 9
21 18 Lance Stroll Aston Martin 1:18.758 +3.133 8
22 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:18.815 +3.190 8
13/06/26 14:20
Qualifying 2
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:15.228 13
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.281 +0.053 8
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.295 +0.067 14
4 1 Lando Norris McLaren 1:15.361 +0.133 14
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.418 +0.190 14
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:15.484 +0.256 12
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:15.518 +0.290 15
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:15.585 +0.357 14
9 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:15.754 +0.526 14
10 27 Nico Hulkenberg Audi 1:15.768 +0.540 17
11 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:15.840 +0.612 8
12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:16.001 +0.773 9
13 43 Franco Colapinto Alpine 1:16.191 +0.963 12
14 10 Pierre Gasly Alpine 1:16.261 +1.033 12
15 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:16.389 +1.161 15
16 55 Carlos Sainz Williams 1:17.827 +2.599 15
13/06/26 14:40
Qualifying 3
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:14.679 13
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:14.743 +0.064 14
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:14.998 +0.319 14
4 1 Lando Norris McLaren 1:15.001 +0.322 14
5 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:15.021 +0.342 12
6 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:15.077 +0.398 14
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:15.090 +0.411 15
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.542 +1.863 14
9 27 Nico Hulkenberg Audi 1:16.657 +1.978 17
14/06/26 13:00
Race
66/66 Completed
P. NO Driver Car Fastest Lap Time Laps Grid Pits
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.122 1:32:28.105 66 2
2 63 George Russell Mercedes 1:20.640 +19.561s 66 1
3 1 Lando Norris McLaren 1:20.232 +23.719s 66 4
4 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:20.230 +40.497s 66 5
5 81 Oscar Piastri McLaren 1:20.835 +58.661s 66 7
6 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:20.150 +1 lap 65 6
7 10 Pierre Gasly Alpine 1:21.960 +1 lap 65 14
8 43 Franco Colapinto Alpine 1:22.449 +1 lap 65 13
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:22.691 +1 lap 65 8
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:21.914 +1 lap 65 11
11 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:21.446 +2 laps 64 12
12 55 Carlos Sainz Williams 1:22.061 +2 laps 64 16
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:21.643 +2 laps 64 17
14 11 Sergio Perez Cadillac 1:22.820 +3 laps 63 19
15 16 Charles Leclerc Ferrari 1:20.379 DNF 62 10
16 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:20.704 DNF 61 3
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:22.419 DNF 60 15
0 23 Alexander Albon Williams 1:21.744 +11 laps 55 18
0 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:25.366 DNF 37 22
0 27 Nico Hulkenberg Audi 1:23.447 DNF 29 9
0 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:25.745 DNF 15 20
0 18 Lance Stroll Aston Martin 1:25.904 DNF 5 21