SINGAPORE GP 2023 |
|
- 2023-09-15 - 2023-09-17
- Marina Bay Street Circuit, Singapore
- Winner: Carlos Sainz (Ferrari) 1:46:37.418
15/09/23 09:30
Practice 1
Completed
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | NO | Driver | Car | Duration | Time/Gap | Laps | ||
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33:350 | 1:33:350 | 25 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33:428 | +0.078 | 24 | ||
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33:476 | +0.126 | 22 | ||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33:522 | +0.172 | 24 | ||
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:540 | +0.190 | 21 | ||
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33:695 | +0.345 | 25 | ||
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:33:725 | +0.375 | 22 | ||
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33:974 | +0.624 | 28 | ||
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:34:042 | +0.692 | 25 | ||
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34:066 | +0.716 | 24 | ||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34:568 | +1.218 | 25 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34:639 | +1.289 | 23 | ||
13 | 23 | Alex Albon | Williams | 1:34:657 | +1.307 | 19 | ||
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:34:802 | +1.452 | 25 | ||
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34:887 | +1.537 | 23 | ||
16 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:34:894 | +1.544 | 27 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:34:985 | +1.635 | 22 | ||
18 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:35:456 | +2.106 | 25 | ||
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35:474 | +2.124 | 22 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:35:778 | +2.428 | 24 |
15/09/23 13:00
Practice 2
Completed
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | NO | Driver | Car | Duration | Time/Gap | Laps | ||
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32:120 | 1:32:120 | 26 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32:138 | +0.018 | 27 | ||
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32:355 | +0.235 | 25 | ||
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32:478 | +0.358 | 25 | ||
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:585 | +0.465 | 23 | ||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32:711 | +0.591 | 23 | ||
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32:812 | +0.692 | 23 | ||
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32:852 | +0.732 | 23 | ||
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33:017 | +0.897 | 25 | ||
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33:105 | +0.985 | 24 | ||
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:33:139 | +1.019 | 22 | ||
12 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:33:285 | +1.165 | 27 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33:361 | +1.241 | 25 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33:390 | +1.270 | 25 | ||
15 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33:461 | +1.341 | 23 | ||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:33:477 | +1.357 | 27 | ||
17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:33:575 | +1.455 | 25 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33:824 | +1.704 | 24 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:34:327 | +2.207 | 28 | ||
20 | 23 | Alex Albon | Williams | 1:35:558 | +3.438 | 5 |
16/09/23 09:30
Practice 3
Completed
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | NO | Driver | Car | Duration | Time/Gap | Laps | ||
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32:065 | 23 | |||
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32:134 | +0.069 | 20 | ||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32:303 | +0.238 | 17 | ||
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32:378 | +0.313 | 21 | ||
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32:381 | +0.316 | 25 | ||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:535 | +0.470 | 18 | ||
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:730 | +0.665 | 18 | ||
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32:784 | +0.719 | 20 | ||
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:32:896 | +0.831 | 18 | ||
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32:945 | +0.880 | 18 | ||
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32:970 | +0.905 | 16 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32:979 | +0.914 | 19 | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33:051 | +0.986 | 19 | ||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33:126 | +1.061 | 23 | ||
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33:351 | +1.286 | 19 | ||
16 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:33:357 | +1.292 | 19 | ||
17 | 23 | Alex Albon | Williams | 1:33:370 | +1.305 | 15 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33:540 | +1.475 | 26 | ||
19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:33:637 | +1.572 | 24 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:33:708 | +1.643 | 16 |
16/09/23 13:00
Qualifying 1
Completed
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | NO | Driver | Car | Duration | Time/Gap | Laps | ||
1 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31:991 | 6 | |||
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32:099 | +0.108 | 8 | ||
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:32:100 | +0.109 | 9 | ||
4 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32:215 | +0.224 | 9 | ||
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32:242 | +0.251 | 9 | ||
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32:331 | +0.340 | 6 | ||
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32:339 | +0.348 | 8 | ||
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32:369 | +0.378 | 6 | ||
9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32:398 | +0.407 | 8 | ||
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32:406 | +0.415 | 9 | ||
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32:452 | +0.461 | 6 | ||
12 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32:483 | +0.492 | 9 | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32:584 | +0.593 | 6 | ||
14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:651 | +0.660 | 5 | ||
15 | 23 | Alex Albon | Williams | 1:32:668 | +0.677 | 6 | ||
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:32:809 | +0.818 | 9 | ||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:902 | +0.911 | 9 | ||
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:33:252 | +1.261 | 9 | ||
19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:33:258 | +1.267 | 9 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33:397 | +1.406 | 8 |
16/09/23 13:20
Qualifying 2
Completed
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | NO | Driver | Car | Duration | Time/Gap | Laps | ||
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31:439 | 14 | |||
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31:743 | +0.304 | 11 | ||
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31:835 | +0.396 | 11 | ||
4 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31:892 | +0.453 | 15 | ||
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:31:951 | +0.512 | 14 | ||
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31:994 | +0.555 | 15 | ||
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32:012 | +0.573 | 15 | ||
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:019 | +0.580 | 10 | ||
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32:089 | +0.650 | 12 | ||
10 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32:166 | +0.727 | 15 | ||
11 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32:173 | +0.734 | 14 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32:274 | +0.835 | 12 | ||
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32:310 | +0.871 | 13 | ||
14 | 23 | Alex Albon | Williams | 1:33:719 | +2.280 | 12 | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 |
16/09/23 13:40
Qualifying 3
Completed
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | NO | Driver | Car | Duration | Time/Gap | Laps | ||
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30:984 | 1:30:984 | 20 | ||
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31:056 | +0.072 | 17 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31:063 | +0.079 | 21 | ||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:31:270 | +0.286 | 20 | ||
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:485 | +0.501 | 16 | ||
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31:575 | +0.591 | 21 | ||
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31:615 | +0.631 | 17 | ||
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31:673 | +0.689 | 18 | ||
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31:808 | +0.824 | 21 | ||
10 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32:268 | +1.284 | 21 |
17/09/23 12:00
Race
62/62 Completed
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | NO | Driver | Car | Fastest Lap | Time | Laps | Grid | Pits | |
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:46:37.418 | 62 | ||||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.812 | 62 | ||||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.269 | 62 | ||||
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +21.177 | 62 | ||||
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +21.441 | 62 | ||||
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +38.441 | 62 | ||||
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +41.479 | 62 | ||||
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | +54.534 | 62 | ||||
9 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | +65.918 | 62 | ||||
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | +72.116 | 62 | ||||
11 | 23 | Alex Albon | Williams | +73.417 | 62 | ||||
12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +83.649 | 62 | ||||
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | +86.201 | 62 | ||||
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams | +86.889 | 62 | ||||
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +87.603 | 62 | ||||
0 | 63 | George Russell | Mercedes | +1 LAPS | 61 | ||||
0 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | DNF | 51 | ||||
0 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | DNF | 42 | ||||
0 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | DNF | 0 | ||||
Note. Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Perez received a five-second time penalty for causing a collision. |